Характеристики | КЭВ-21 | КЭВ-24 | КЭВ-32 | КЭВ-40 | КЭВ-60 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 21 | 24 | 32 | 40 | 60 |
Номинальная производительность, м³/час | 2200 | 2500 | |||
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м³ | 500 | 600 | 750 | 975 | 1500 |
Температура на входе и выходе,ºС | 65 | 75 | 85 | 90 | 120 |
Напряжение питающей сети,В | 380 | ||||
Схема соединения ТЭН | звезда | ||||
Ступени регулирования мощности, кВт | 10,5-21 | 12-24 | 16-32 | 20-40 | 30-60 |
Габаритные размеры, мм, не более | 355х810х380 | 400х920х430 | 400х920х480 | ||
Уровень шума, дБА | 65 | 68 | |||
Масса, кг, не более | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 |
Приборы большой мощности имеют увеличенные габаритные размеры и большую потребляемую мощность. В конструкции предусмотрены два вентиляторных узла на базе электродвигателя немецкой фирмы «ЕВМ» с осевыми крыльчатками из алюминиевого сплава и оребренные трубчатые нагревательные элементы (ТЭНР), прямой формы. Корпуса тепловентиляторов также покрыты прочной краской методом порошкового напыления. Серия тепловентиляторов с увеличенной производительностью воздушного потока и мощностью обогрева. Используются в производственных помещениях, промышленных площадках. Дают устойчивую зону обогрева. Изделия хорошо защищены от внешних воздействий, просты и надежны в эксплуатации.
Текущее время