Характеристики | СФО – 1,5/3 | СФО – 4,5/6 | СФО – 6/9 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | 380 | ||
Производительность, м3/час (-10%) | 360 | 300 | 650 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
Температура на выходе, °С | 30 | 60 | 90 | |
Количество ступеней регулирования мощности | 2 | |||
Режим работы | продолжительный | |||
Уровень шума, дБА | 60 | 65 | 65 | |
Габаритные размеры, мм | 300х330х385 | 400х330х410 | 450х380х410 | |
Масса, кг | 5,9 | 9,9 | 10,5 |
Тепловые пушки отличаются большой производительностью и сравнительно невысокой температурой воздушного потока.
Изделия незаменимы на строительных площадках для сушки поверхностей после проведения малярно-штукатурных работ, в производственных помещениях больших объемов и т.д.
Текущее время