Характеристики | ЗВТ-3S | ЗВТ-5S |
Номинальное напряжение питания, В | 220±10% | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/3,0 | 2,5/5,0 |
Номинальная производительность, м³/час | 300 | 400 |
Разность температур на выходе и входе (при макс. мощности), ºС | 30 | 38 |
Режим работы | продолжительный | |
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 54 | |
Габаритные размеры, мм | 135х585х190 | 135х805х190 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 | |
Степень защиты | IP20 | |
Масса, кг | 4,5 | 7,5 |
Тепловые завесы cерии «Bali» предназначены для создания комфортного теплового режима путем отсечения холодного воздуха направленным теплым воздушным потоком.
Завесы монтируются над дверными, оконными проёмами.
Текущее время