Компания «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» специализируется на продаже частотных преобразователей от ведущих производителей с мировым именем. Своим покупателям мы предоставляем все необходимые гарантии, а ознакомиться с техническими характеристиками оборудования вы можете при помощи нашего каталога. Сотрудники компании готовы ответить на все интересующие вас вопросы, а также предоставить дополнительную информацию.
Стоит отметить, что частотные преобразователи HYUNDAI пользуются немалым спросом на российском рынке. Это оборудование полностью отвечает отечественным условиям эксплуатации, а также подходит для выполнения широкого спектра задач. Как отмечают специалисты, данные технические устройства отличаются от конкурирующих моделей по следующим показателям:
- безопасность и надёжность в работе;
- высокое качество сборки;
- безотказность и долговечность;
- превосходные показатели мощности и напряжения;
- оптимальные габариты;
- степень защиты IP20.
Модель | Степеньзащиты(IP) | Ток(А) | Напряжение(В) | Мощность(кВт) | Габариты(г*ш*в)(мм) |
---|---|---|---|---|---|
N100004SF | 20 | 3 | 220 | 0.4 | 115x130x135 |
N100004HF | 20 | 1.8 | 380 | 0.4 | 115x130x135 |
N100037HF | 20 | 9.2 | 380 | 3.7 | 150x130x155 |
N300185HF | 20 | 38 | 380 | 18.5 | 250х390х190 |
N300300HF | 20 | 58 | 380 | 30 | 310х540х195 |
N300370HF | 20 | 75 | 380 | 37 | 390х550х250 |
N300450HF | 20 | 90 | 380 | 45 | 390х550х250 |
N300900HF | 20 | 176 | 380 | 90 | 390х700х270 |
N3001100HF | 20 | 217 | 380 | 110 | 480х740х270 |
N300P110HF | 20 | 22 | 380 | 11 | 210х260х170 |
N300P150HF | 20 | 29 | 380 | 15 | 210х260х170 |
N300P185HF | 20 | 37 | 380 | 18.5 | 250х390х190 |
N300P220HF | 20 | 43 | 380 | 22 | 250х390х190 |
N300P370HF | 20 | 70 | 380 | 37 | 310х540х195 |
N300P450HF | 20 | 85 | 380 | 45 | 390х550х250 |
N300P550HF | 20 | 105 | 380 | 55 | 390х550х250 |
N300P750HF | 20 | 135 | 380 | 75 | 390х550х250 |
N300P900HF | 20 | 160 | 380 | 90 | 390х700х270 |
N300P1100HF | 20 | 195 | 380 | 110 | 390х700х270 |
N300P1600HF | 20 | 295 | 380 | 160 | 480х740х270 |
N700E004HF | 20 | 1.8 | 380 | 0.4 | 108x128x142 |
N700E007HF | 20 | 3.4 | 380 | 0.7 | 108x128x142 |
N700E015HF | 20 | 4.8 | 380 | 1.5 | 108x128x142 |
N700E022HF | 20 | 7.2 | 380 | 2.2 | 108x128x142 |
N700E037HF | 20 | 9.2 | 380 | 3.7 | 140x128x147 |
N700E055HF | 20 | 12 | 380 | 5.5 | 210х275х168 |
N700E075HF | 20 | 16 | 380 | 7.5 | 210х275х168 |
N700E110HF | 20 | 23 | 380 | 11 | 210х275х168 |
N700E150HF | 20 | 32 | 380 | 15 | 250х390х188 |
N700E185HF | 20 | 38 | 380 | 18.5 | 250х390х188 |
N700E220HF | 20 | 45 | 380 | 22 | 250х390х188 |
N700E300HF | 20 | 58 | 380 | 30 | 312х530х270 |
N700E370HF | 20 | 75 | 380 | 37 | 312х530х270 |
N700E450HF | 20 | 90 | 380 | 45 | 342х548х280 |
N700E550HF | 20 | 110 | 380 | 55 | 342х548х280 |
N700E750HF | 20 | 149 | 380 | 75 | 396х698х280 |
N700E900HF | 20 | 176 | 380 | 90 | 396х698х280 |
N700E1100HF | 20 | 217 | 380 | 110 | 480х740х300 |
N700E1320HF | 20 | 260 | 380 | 132 | 480х740х300 |
N700E1600HF | 20 | 300 | 380 | 160 | 506x920x390 |
N700E2200HF | 20 | 415 | 380 | 220 | 506x920x390 |
N700E2800HF | 20 | 525 | 380 | 280 | 806x1020x395 |
N700E3500HF | 20 | 656 | 380 | 350 | 806x1020x395 |
N700E075HFP | 20 | 15 | 380 | 7.5 | 210х275х168 |
N700E110HFP | 20 | 22 | 380 | 11 | 210х275х168 |
N700E150HFP | 20 | 29 | 380 | 15 | 210х275х168 |
N700E185HFP | 20 | 37 | 380 | 18.5 | 250х390х188 |
N700E220HFP | 20 | 43 | 380 | 22 | 250х390х188 |
N700E300HFP | 20 | 57 | 380 | 30 | 250х390х188 |
N700E370HFP | 20 | 70 | 380 | 37 | 312х530х270 |
N700E450HFP | 20 | 85 | 380 | 45 | 312х530х270 |
N700E550HFP | 20 | 105 | 380 | 55 | 342х548х280 |
N700E750HFP | 20 | 135 | 380 | 75 | 342х548х280 |
N700E900HFP | 20 | 160 | 380 | 90 | 396х698х280 |
N700E1100HFP | 20 | 195 | 380 | 110 | 396х698х280 |
N700E1320HFP | 20 | 230 | 380 | 132 | 480х740х300 |
N700E2000HFP | 20 | 370 | 380 | 200 | 506x920x390 |
N700E2500HFP | 20 | 450 | 380 | 250 | 506x920x390 |
N700E3150HFP | 20 | 600 | 380 | 315 | 806x1020x395 |
N700E3750HFP | 20 | 680 | 380 | 375 | 806x1020x395 |
N700E004SF | 20 | 3 | 220 | 0.4 | 68x128x128 |
N700E007SF | 20 | 5 | 220 | 0.7 | 68x128x128 |
N700E015SF | 20 | 7 | 220 | 1.5 | 108x128x142 |
N700E022SF | 20 | 11 | 220 | 2.2 | 108x128x143 |
N700V055HF | 20 | 12 | 380 | 5.5 | 182x336x205 |
N700V075HF | 20 | 16 | 380 | 7.5 | 182x336x205 |
N700V110HF | 20 | 23 | 380 | 11 | 182x336x205 |
N700V150HF | 20 | 32 | 380 | 15 | 290x478x240 |
N700V185HF | 20 | 38 | 380 | 18.5 | 290x478x240 |
N700V220HF | 20 | 48 | 380 | 22 | 290x478x240 |
N700V300HF | 20 | 58 | 380 | 30 | 330x580x250 |
N700V370HF | 20 | 75 | 380 | 37 | 400x610x260 |
N700V450HF | 20 | 90 | 380 | 45 | 400x610x260 |
N700V550HF | 20 | 110 | 380 | 55 | 440x650x270 |
N700V750HF | 20 | 149 | 380 | 75 | 420x740x320 |
N700V900HF | 20 | 176 | 380 | 90 | 420x740x320 |
N700V1100HF | 20 | 217 | 380 | 110 | 500x780x320 |
N700V1320HF | 20 | 260 | 380 | 132 | 500x780x320 |
Стандартные частотные преобразователи HYUNDAI предназначены для преобразования сетевого трёхфазного или однофазного переменного тока (50-60 Гц) в однофазный ток, частота которого составляет 1-800 Гц. Они оптимально подходят для плавного регулирования двигателей различных типов.
Важно отметить, что частотные преобразователи HYUNDAI позволяют выполнять широкий спектр задач, вне зависимости от их сложности. На практике было отмечено, что данное оборудование при соблюдении техники безопасности надёжно работает в различных условиях.
Решили заказать частотные преобразователи по разумной цене? В таком случае компания «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» готова предложить вам наиболее подходящий вариант. В нашем каталоге вы найдёте подробное техническое описание продукции торговой марки HYUNDAI, а если вам потребовались дополнительные сведения, то вы можете получить их у наших опытных консультантов.
Текущее время