Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение (В) | Ток (А) | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|
АИМУР 160 S2 F 660B | 15 | 3000 | 380/660 | 28.8/16.6 | 180 |
АИМУР 160 S2 F 1140B | 15 | 3000 | 660/1140 | 16.6/9.58 | 180 |
АИМУР 160 S2 H 1140B | 15 | 3000 | 660/1140 | 16.6/9.58 | 180 |
АИМУР 160 M2 F 660B | 18.5 | 3000 | 380/660 | 34.7/20 | 175 |
АИМУР 160 M2 F 1140B | 18.5 | 3000 | 660/1140 | 20/11.55 | 175 |
АИМУР 160 M2 H 1140B | 18.5 | 3000 | 660/1140 | 20/11.55 | 175 |
АИМУР 160 S4 F 660B | 15 | 1500 | 380/660 | 29.6/17.1 | 175 |
АИМУР 160 S4 F 1140B | 15 | 1500 | 660/1140 | 17.1/19.87 | 175 |
АИМУР 160 S4 H 1140B | 15 | 1500 | 660/1140 | 17.1/19.87 | 175 |
АИМУР 160 M4 F 660B | 18.5 | 1500 | 380/660 | 35.9/20.7 | 190 |
АИМУР 160 M4 F 1140B | 18.5 | 1500 | 660/1140 | 20.7/11.95 | 190 |
АИМУР 160 M4 H 1140B | 18.5 | 1500 | 660/1140 | 20.7/11.95 | 190 |
АИМУР 160 S6 F 660B | 11 | 1000 | 380/660 | 23.1/13.3 | 175 |
АИМУР 160 S6 F 1140B | 11 | 1000 | 660/1140 | 13.3/7.68 | 175 |
АИМУР 160 S6 H 1140B | 11 | 1000 | 660/1140 | 13.3/7.68 | 175 |
АИМУР 160 M6 F 660B | 15 | 1000 | 380/660 | 30.9/17.8 | 200 |
АИМУР 160 M6 F 1140B | 15 | 1000 | 660/1140 | 17.8/10.28 | 200 |
АИМУР 160 M6 H 1140B | 15 | 1000 | 660/1140 | 17.8/10.28 | 200 |
АИМУР 160 S8 F 660B | 7.5 | 750 | 380/660 | 18.4/10.6 | 173 |
АИМУР 160 S8 F 1140B | 7.5 | 750 | 660/1140 | 10.6/6.12 | 173 |
АИМУР 160 S8 H 1140B | 7.5 | 750 | 660/1140 | 10.6/6.12 | 173 |
АИМУР 160 M8 F 660B | 11 | 750 | 380/660 | 26/15 | 195 |
АИМУР 160 M8 F 1140B | 11 | 750 | 660/1140 | 15/8.66 | 195 |
АИМУР 160 M8 H 1140B | 11 | 750 | 660/1140 | 15/8.66 | 195 |
АИМУР 180 S2 F 660B | 22 | 3000 | 380/660 | 40.8/23.5 | 198 |
АИМУР 180 S2 F 1140B | 22 | 3000 | 660/1140 | 23.5/13.57 | 198 |
АИМУР 180 S2 H 1140B | 22 | 3000 | 660/1140 | 23.5/13.57 | 198 |
АИМУР 180 М2 F 660B | 30 | 3000 | 380/660 | 54.8/31.6 | 221 |
АИМУР 180 М2 F 1140B | 30 | 3000 | 660/1140 | 31.6/18.24 | 221 |
АИМУР 180 М2 H 1140B | 30 | 3000 | 660/1140 | 31.6/18.24 | 221 |
АИМУР 180 S4 F 660B | 22 | 1500 | 380/660 | 42.9/24.8 | 205 |
АИМУР 180 S4 F 1140B | 22 | 1500 | 660/1140 | 24.8/14.32 | 205 |
АИМУР 180 S4 H 1140B | 22 | 1500 | 660/1140 | 24.8/14.32 | 205 |
АИМУР 180 М4 F 660B | 30 | 1500 | 380/660 | 57.8/33.4 | 234 |
АИМУР 180 М4 F 1140B | 30 | 1500 | 660/1140 | 33.4/19.28 | 234 |
АИМУР 180 М4 H 1140B | 30 | 1500 | 660/1140 | 33.4/19.28 | 234 |
АИМУР 180 М6 F 660B | 18.5 | 1000 | 380/660 | 37.2/21.5 | 225 |
АИМУР 180 М6 F 1140B | 18.5 | 1000 | 660/1140 | 21.5/12.41 | 225 |
АИМУР 180 М6 H 1140B | 18.5 | 1000 | 660/1140 | 21.5/12.41 | 225 |
АИМУР 180 М8 F 660B | 15 | 750 | 380/660 | 33/19 | 223 |
АИМУР 180 М8 F 1140B | 15 | 750 | 660/1140 | 19/10.97 | 223 |
АИМУР 180 М8 H 1140B | 15 | 750 | 660/1140 | 19/10.97 | 223 |
АИМУР 200 M2 F 660В | 37 | 3000 | 380/660 | 67.9/39.2 | 298200 |
АИМУР 200 M2 F 1140В | 37 | 3000 | 660/1140 | 39.2/22.66 | 298200 |
АИМУР 200 M2 Н 660В | 37 | 3000 | 380/660 | 67.9/39.2 | 298200 |
АИМУР 200 M2 Н 1140В | 37 | 3000 | 660/1140 | 39.2/22.66 | 298200 |
АИМУР 200 L2 F 660В | 45 | 3000 | 380/660 | 82.3/47.5 | 301350 |
АИМУР 200 L2 F 1140В | 45 | 3000 | 660/1140 | 47.5/27.46 | 301350 |
АИМУР 200 L2 Н 660В | 45 | 3000 | 380/660 | 82.3/47.5 | 301350 |
АИМУР 200 L2 Н 1140В | 45 | 3000 | 660/1140 | 47.5/27.46 | 301350 |
АИМУР 200 M4 F 660В | 37 | 1500 | 380/660 | 69.9/40.3 | 298200 |
АИМУР 200 M4 F 1140В | 37 | 1500 | 660/1140 | 40.3/23.29 | 298200 |
АИМУР 200 M4 Н 660В | 37 | 1500 | 380/660 | 69.9/40.3 | 298200 |
АИМУР 200 M4 Н 1140В | 37 | 1500 | 660/1140 | 40.3/23.29 | 298200 |
АИМУР 200 L4 F 660В | 45 | 1500 | 380/660 | 83.4/48.1 | 301350 |
АИМУР 200 L4 F 1140В | 45 | 1500 | 660/1140 | 48.1/27.8 | 301350 |
АИМУР 200 L4 Н 660В | 45 | 1500 | 380/660 | 83.4/48.1 | 301350 |
АИМУР 200 L4 Н 1140В | 45 | 1500 | 660/1140 | 48.1/27.8 | 301350 |
АИМУР 200 M6 F 660В | 22 | 1000 | 380/660 | 44.7/25.8 | 275100 |
АИМУР 200 M6 F 1140В | 22 | 1000 | 660/1140 | 25.8/14.91 | 275100 |
АИМУР 200 M6 Н 660В | 22 | 1000 | 380/660 | 44.7/25.8 | 275100 |
АИМУР 200 M6 Н 1140В | 22 | 1000 | 660/1140 | 25.8/14.91 | 275100 |
АИМУР 200 L6 F 660В | 30 | 1000 | 380/660 | 59.3/34.2 | 298200 |
АИМУР 200 L6 F 1140В | 30 | 1000 | 660/1140 | 34.2/19.77 | 298200 |
АИМУР 200 L6 Н 660В | 30 | 1000 | 380/660 | 59.3/34.2 | 298200 |
АИМУР 200 L6 Н 1140В | 30 | 1000 | 660/1140 | 34.2/19.77 | 298200 |
АИМУР 200 M8 F 660В | 18.5 | 750 | 380/660 | 41.1/23.7 | 298200 |
АИМУР 200 M8 F 1140В | 18.5 | 750 | 660/1140 | 23.7/13.7 | 298200 |
АИМУР 200 M8 Н 660В | 18.5 | 750 | 380/660 | 41.1/23.7 | 298200 |
АИМУР 200 M8 Н 1140В | 18.5 | 750 | 660/1140 | 23.7/13.7 | 298200 |
АИМУР 200 L8 F 660В | 22 | 750 | 380/660 | 50/28.9 | 313950 |
АИМУР 200 L8 F 1140В | 22 | 750 | 660/1140 | 28.9/16.71 | 313950 |
АИМУР 200 L8 Н 660В | 22 | 750 | 380/660 | 50/28.9 | 313950 |
АИМУР 200 L8 Н 1140В | 22 | 750 | 660/1140 | 28.9/16.71 | 313950 |
АИМУР 225 M2 F 660В | 55 | 3000 | 380/660 | 100.4/58 | 380100 |
АИМУР 225 M2 F 1140В | 55 | 3000 | 660/1140 | 58/33.53 | 380100 |
АИМУР 225 M2 Н 660В | 55 | 3000 | 380/660 | 100.4/58 | 380100 |
АИМУР 225 M2 Н 1140В | 55 | 3000 | 660/1140 | 58/33.53 | 380100 |
АИМУР 225 M4 F 660В | 55 | 1500 | 380/660 | 100.3/57.9 | 380100 |
АИМУР 225 M4 F 1140В | 55 | 1500 | 660/1140 | 57.9/33.47 | 380100 |
АИМУР 225 M4 Н 660В | 55 | 1500 | 380/660 | 100.3/57.9 | 380100 |
АИМУР 225 M4 Н 1140В | 55 | 1500 | 660/1140 | 57.9/33.47 | 380100 |
АИМУР 225 M6 F 660В | 37 | 1000 | 380/660 | 69.7/40.2 | 399 |
АИМУР 225 M6 F 1140В | 37 | 1000 | 660/1140 | 40.2/23.24 | 399 |
АИМУР 225 M6 Н 660В | 37 | 1000 | 380/660 | 69.7/40.2 | 399 |
АИМУР 225 M6 Н 1140В | 37 | 1000 | 660/1140 | 40.2/23.24 | 399 |
АИМУР 225 M8 F 660В | 30 | 750 | 380/660 | 61.7/35.6 | 407400 |
АИМУР 225 M8 F 1140В | 30 | 750 | 660/1140 | 35.6/20.58 | 407400 |
АИМУР 225 M8 Н 660В | 30 | 750 | 380/660 | 61.7/35.6 | 407400 |
АИМУР 225 M8 Н 1140В | 30 | 750 | 660/1140 | 35.6/20.58 | 407400 |
АИМУР 250 S2 F 660В | 75 | 3000 | 380/660 | 136.8/79 | 494550 |
АИМУР 250 S2 F 1140В | 75 | 3000 | 660/1140 | 79/45.66 | 494550 |
АИМУР 250 S2 Н 660В | 75 | 3000 | 380/660 | 136.8/79 | 494550 |
АИМУР 250 S2 Н 1140В | 75 | 3000 | 660/1140 | 79/45.66 | 494550 |
АИМУР 250 M2 F 660В | 90 | 3000 | 380/660 | 160.7/92.8 | 507150 |
АИМУР 250 M2 F 1140В | 90 | 3000 | 660/1140 | 92.8/53.64 | 507150 |
АИМУР 250 M2 Н 660В | 90 | 3000 | 380/660 | 160.7/92.8 | 507150 |
АИМУР 250 M2 Н 1140В | 90 | 3000 | 660/1140 | 92.8/53.64 | 507150 |
АИМУР 250 S4 F 660В | 75 | 1500 | 380/660 | 139.6/80.6 | 575400 |
АИМУР 250 S4 F 1140В | 75 | 1500 | 660/1140 | 80.6/46.59 | 575400 |
АИМУР 250 S4 Н 660В | 75 | 1500 | 380/660 | 139.6/80.6 | 575400 |
АИМУР 250 S4 Н 1140В | 75 | 1500 | 660/1140 | 80.6/46.59 | 575400 |
АИМУР 250 M4 F 660В | 90 | 1500 | 380/660 | 165.6/95.6 | 584850 |
АИМУР 250 M4 F 1140В | 90 | 1500 | 660/1140 | 95.6/55.26 | 584850 |
АИМУР 250 M4 Н 660В | 90 | 1500 | 380/660 | 165.6/95.6 | 584850 |
АИМУР 250 M4 Н 1140В | 90 | 1500 | 660/1140 | 95.6/55.26 | 584850 |
АИМУР 250 S6 F 660В | 45 | 1000 | 380/660 | 84/48.5 | 492450 |
АИМУР 250 S6 F 1140В | 45 | 1000 | 660/1140 | 48.5/28.03 | 492450 |
АИМУР 250 S6 Н 660В | 45 | 1000 | 380/660 | 84/48.5 | 492450 |
АИМУР 250 S6 Н 1140В | 45 | 1000 | 660/1140 | 48.5/28.03 | 492450 |
АИМУР 250 M6 F 660В | 55 | 1000 | 380/660 | 104.7/60.5 | 516600 |
АИМУР 250 M6 F 1140В | 55 | 1000 | 660/1140 | 60.5/34.97 | 516600 |
АИМУР 250 M6 Н 660В | 55 | 1000 | 380/660 | 104.7/60.5 | 516600 |
АИМУР 250 M6 Н 1140В | 55 | 1000 | 660/1140 | 60.5/34.97 | 516600 |
АИМУР 250 S8 F 660В | 37 | 750 | 380/660 | 77.8/44.9 | 444150 |
АИМУР 250 S8 F 1140В | 37 | 750 | 660/1140 | 44.9/25.95 | 444150 |
АИМУР 250 S8 Н 660В | 37 | 750 | 380/660 | 77.8/44.9 | 444150 |
АИМУР 250 S8 Н 1140В | 37 | 750 | 660/1140 | 44.9/25.95 | 444150 |
АИМУР 250 M8 F 660В | 45 | 750 | 380/660 | 93.9/54.2 | 494550 |
АИМУР 250 M8 F 1140В | 45 | 750 | 660/1140 | 54.2/31.33 | 494550 |
АИМУР 250 M8 Н 660В | 45 | 750 | 380/660 | 93.9/54.2 | 494550 |
АИМУР 250 M8 Н 1140В | 45 | 750 | 660/1140 | 54.2/31.33 | 494550 |
АИМУР 280 S2 F 660В | 110 | 3000 | 380/660 | 183/105.7 | 748650 |
АИМУР 280 S2 F 1140В | 110 | 3000 | 660/1140 | 105.7/61.10 | 748650 |
АИМУР 280 S2 Н 660В | 110 | 3000 | 380/660 | 183/105.7 | 748650 |
АИМУР 280 S2 Н 1140В | 110 | 3000 | 660/1140 | 105.7/61.10 | 748650 |
АИМУР 280 M2 F 660В | 132 | 3000 | 380/660 | 231.2/133.5 | 760200 |
АИМУР 280 M2 F 1140В | 132 | 3000 | 660/1140 | 133.5/77.17 | 760200 |
АИМУР 280 M2 Н 660В | 132 | 3000 | 380/660 | 231.2/133.5 | 760200 |
АИМУР 280 M2 Н 1140В | 132 | 3000 | 660/1140 | 133.5/77.17 | 760200 |
АИМУР 280 S4 F 660В | 110 | 1500 | 380/660 | 201.6/116.4 | 882 |
АИМУР 280 S4 F 1140В | 110 | 1500 | 660/1140 | 116.4/67.28 | 882 |
АИМУР 280 S4 Н 660В | 110 | 1500 | 380/660 | 201.6/116.4 | 882 |
АИМУР 280 S4 Н 1140В | 110 | 1500 | 660/1140 | 116.4/67.28 | 882 |
АИМУР 280 M4 F 660В | 132 | 1500 | 380/660 | 240.4/138.8 | 905100 |
АИМУР 280 M4 F 1140В | 132 | 1500 | 660/1140 | 138.8/80.23 | 905100 |
АИМУР 280 M4 Н 660В | 132 | 1500 | 380/660 | 240.4/138.8 | 905100 |
АИМУР 280 M4 Н 1140В | 132 | 1500 | 660/1140 | 138.8/80.23 | 905100 |
АИМУР 280 S6 F 660В | 75 | 1000 | 380/660 | 142.2/82.1 | 966 |
АИМУР 280 S6 F 1140В | 75 | 1000 | 660/1140 | 82.1/47.46 | 966 |
АИМУР 280 S6 Н 660В | 75 | 1000 | 380/660 | 142.2/82.1 | 966 |
АИМУР 280 S6 Н 1140В | 75 | 1000 | 660/1140 | 82.1/47.46 | 966 |
АИМУР 280 M6 F 660В | 90 | 1000 | 380/660 | 170.2/98.3 | 983850 |
АИМУР 280 M6 F 1140В | 90 | 1000 | 660/1140 | 98.3/56.82 | 983850 |
АИМУР 280 M6 Н 660В | 90 | 1000 | 380/660 | 170.2/98.3 | 983850 |
АИМУР 280 M6 Н 1140В | 90 | 1000 | 660/1140 | 98.3/56.82 | 983850 |
АИМУР 280 S8 F 660В | 55 | 750 | 380/660 | 112/64.7 | 682500 |
АИМУР 280 S8 F 1140В | 55 | 750 | 660/1140 | 64.7/37.4 | 682500 |
АИМУР 280 S8 Н 660В | 55 | 750 | 380/660 | 112/64.7 | 682500 |
АИМУР 280 S8 Н 1140В | 55 | 750 | 660/1140 | 64.7/37.4 | 682500 |
АИМУР 280 M8 F 660В | 75 | 750 | 380/660 | 151.3/87.3 | 929250 |
АИМУР 280 M8 F 1140В | 75 | 750 | 660/1140 | 87.3/50.46 | 929250 |
АИМУР 280 M8 Н 660В | 75 | 750 | 380/660 | 151.3/87.3 | 929250 |
АИМУР 280 M8 Н 1140В | 75 | 750 | 660/1140 | 87.3/50.46 | 929250 |
Текущее время