Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение (В) | Ток (А) | Вес (г.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2АИМУР 280 S2 660В | 132 | 3000 | 380/660 | 231.2/133.5 | 760 | |
2АИМУР 280 S2 1140В | 132 | 3000 | 660/1140 | 133.5/77.17 | 760 | |
2АИМУР 280 M2 660В | 160 | 3000 | 380/660 | 279/161.1 | 1211 | |
2АИМУР 280 M2 1140В | 160 | 3000 | 660/1140 | 161.1/93.12 | 1211 | |
2АИМУР 280 L2 660В | 200 | 3000 | 380/660 | 348/200.9 | 1306 | |
2АИМУР 280 L2 1140В | 200 | 3000 | 660/1140 | 200.9/116.13 | 1306 | |
2АИМУР 280 S4 660В | 132 | 1500 | 380/660 | 240.4/138.8 | 862 | |
2АИМУР 280 S4 1140В | 132 | 1500 | 660/1140 | 138.8/80.23 | 862 | |
2АИМУР 280 M4 660В | 160 | 1500 | 380/660 | 287.8/166.2 | 1207 | |
2АИМУР 280 M4 1140В | 160 | 1500 | 660/1140 | 166.2/96.07 | 1207 | |
2АИМУР 280 L4 660В | 200 | 1500 | 380/660 | 359.4/207.5 | 1361 | |
2АИМУР 280 L4 1140В | 200 | 1500 | 660/1140 | 207.5/119.94 | 1361 | |
2АИМУР 280 M6 660В | 110 | 1000 | 380/660 | 206/118.9 | 1320 | |
2АИМУР 280 M6 1140В | 110 | 1000 | 660/1140 | 118.9/68.73 | 1320 | |
2АИМУР 280 L6 660В | 132 | 1000 | 380/660 | 244/140.9 | 1261 | |
2АИМУР 280 L6 1140В | 132 | 1000 | 660/1140 | 140.9/81.45 | 1261 | |
2АИМУР 280 M8 660В | 90 | 750 | 380/660 | 178/102.8 | 1400 | |
2АИМУР 280 M8 1140В | 90 | 750 | 660/1140 | 102.8/59.42 | 1400 | |
2АИМУР 280 L8 660В | 110 | 750 | 380/660 | 217/125.3 | 1366 | |
2АИМУР 280 L8 1140В | 110 | 750 | 660/1140 | 125.3/72.43 | 1366 | |
2АИМУР 280 M10 660В | 55 | 600 | 380/660 | 121.8/70.3 | 1070 | |
2АИМУР 280 M10 1140В | 55 | 600 | 660/1140 | 70.3/40.6 | 1070 | |
2АИМУР 280 L10 660В | 75 | 600 | 380/660 | 165.1/95.3 | 1130 | |
2АИМУР 280 L10 1140В | 75 | 600 | 660/1140 | 95.3/55.1 | 1130 | |
2АИМУР 315 M2 660В | 250 | 3000 | 380/660 | 431/248.8 | 1950 | |
2АИМУР 315 M2 1140В | 250 | 3000 | 660/1140 | 248.8/143.8 | 1950 | |
2АИМУР 315 L2 660В | 315 | 3000 | 380/660 | 533/307.7 | 2125 | |
2АИМУР 315 L2 1140В | 315 | 3000 | 660/1140 | 307.7/177.86 | 2125 | |
2АИМУР 315 M4 660В | 250 | 1500 | 380/660 | 443.3/255.9 | 1865 | |
2АИМУР 315 M4 1140В | 250 | 1500 | 660/1140 | 255.9/147.8 | 1865 | |
2АИМУР 315 L4 660В | 315 | 1500 | 380/660 | 558.6/322.5 | 2248 | |
2АИМУР 315 L4 1140В | 315 | 1500 | 660/1140 | 322.5/186.2 | 2248 | |
2АИМУР 315 M6 660В | 160 | 1000 | 380/660 | 292.3/168.8 | 1864 | |
2АИМУР 315 M6 1140В | 160 | 1000 | 660/1140 | 168.8/97.57 | 1864 | |
2АИМУР 315 L6 660В | 200 | 1000 | 380/660 | 364.6/210.5 | 1290 | |
2АИМУР 315 L6 1140В | 200 | 1000 | 660/1140 | 210.5/212.68 | 1290 | |
2АИМУР 315 M8 660В | 132 | 750 | 380/660 | 244/140.9 | 1301 | |
2АИМУР 315 M8 1140В | 132 | 750 | 660/1140 | 140.9/81.45 | 1301 | |
2АИМУР 315 L8 660В | 160 | 750 | 380/660 | 292.3/168.8 | 1350 | |
2АИМУР 315 L8 1140В | 160 | 750 | 660/1140 | 168.8/97.57 | 1350 | |
2АИМУР 355 M6 660В | 250 | 1000 | 380/660 | 439.5/253.7 | 1030 | |
2АИМУР 355 M6 1140В | 250 | 1000 | 660/1140 | 253.7/146.64 | 1030 | |
2АИМУР 355 L6 660В | 315 | 1000 | 380/660 | 592.7/342.2 | 2150 | |
2АИМУР 355 L6 1140В | 315 | 1000 | 660/1140 | 342.2/197.6 | 2150 | |
2АИМУР 355 M8 660В | 200 | 750 | 380/660 | 387.4/223.7 | 1900 | |
2АИМУР 355 M8 1140В | 200 | 750 | 660/1140 | 223.7/129.1 | 1900 | |
2АИМУР 355 L8 660В | 250 | 750 | 380/660 | 484.3/279.6 | 2150 | |
2АИМУР 355 L8 1140В | 250 | 750 | 660/1140 | 279.6/161.4 | 2150 |
Текущее время